項目 | 描述 |
主機 平臺 | Windows 10 |
CPU | Intel Core i7 6700T |
內(nèi)存 | 8G |
硬盤 | 500G |
I/O接口 | 8個USB 3.0,6個COM口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個Intel i211-AT,1個Intel i219-LM千兆網(wǎng)口 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
工作濕度 | 5%~95%RH,無凝結(jié) |
輸入電壓 | DC 9~36V寬壓輸入,支持正負(fù)極接反保護(hù) |
傳聲器 標(biāo)稱靈敏度 | 50mV/Pa |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
頻響特性 | 自由場 |
動態(tài)范圍 | 17~140dB |
特點 | 1級 |
前置放大器 標(biāo)稱靈敏度 | ±0.1dB(10Hz~20kHz) |
傳輸增益 | -0.1dB |
失真 | <0.1% @1kHz 1V |
本底噪聲 | A計權(quán) <5μV,Z計權(quán) <7μV(20Hz~20kHz) |
信號采集卡 分辨率 | 24位 |
通道數(shù)量 | 8通道 |
輸入量程 | ±11V、±5.5V、±2.2V、±1.1V |
采樣速率 | 8Hz~102.4kHz |
存儲器深度 | 4K點FIFO |
IEPE功能 | 每通道可單獨配置(自動切換為AC耦合) |
觸摸屏 觸摸屏 | 電容型 |
屏幕規(guī)格 | 15英寸 |
分辨率 | 1024*768/60Hz |
通信接口 | USB口 |
上一條:無
下一條:無
技術(shù)背景及系統(tǒng)介紹
系統(tǒng)構(gòu)成、亮點及使用場景
產(chǎn)品參數(shù)
關(guān)注泛德聲學(xué)