經(jīng)上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院(華東國(guó)家計(jì)量測(cè)試中心)計(jì)量校準(zhǔn),相關(guān)指標(biāo)參數(shù)如下:
混響室尺寸:5m×48m2(長(zhǎng)×寬×高)
本底噪聲:19.9(A)
混響時(shí)間:
頻率(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
混響時(shí)間(s) | 22.1 | 19.4 | 17.5 | 18.6 | 16.5 | 16.6 | 15.6 |
頻率(Hz) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
混響時(shí)間(s) | 13.8 | 11.8 | 11.1 | 10.4 | 9.7 | 8.3 | 7.3 |
頻率(Hz) | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10k |
混響時(shí)間(s) | 6.3 | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 1.5 |
聲場(chǎng)均勻度:
1/3倍頻程中心頻率(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(dB) | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
1/3倍頻程中心頻率(Hz) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(dB) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
1/3倍頻程中心頻率(Hz) | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10k |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
* 本產(chǎn)品展示圖片 版權(quán)歸 上海泛德聲學(xué)工程有限公司 所有