經(jīng)過(guò)噪聲治理,廠界處噪聲經(jīng)第三方檢測(cè)后,數(shù)值如下:
晝間:
測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 測(cè)點(diǎn)位置 | 噪聲來(lái)源 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 噪聲值 |
1# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對(duì)東邊界大門) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 10:32 | 60dB(A) |
2# | 廠區(qū)東邊界外1m處(廢氣排放口處) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 10:43 | 63dB(A) |
3# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對(duì)東邊試驗(yàn)樓最南側(cè)) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 10:47 | 64dB(A) |
4# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對(duì)1樓,2樓2根廢氣排放口) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 10:54 | 64dB(A) |
5# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對(duì)停車場(chǎng)) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 11:00 | 59dB(A) |
夜間:
測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 測(cè)點(diǎn)位置 | 噪聲來(lái)源 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 噪聲值 |
1# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對(duì)東邊界大門) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 00:03 | 48dB(A) |
2# | 廠區(qū)東邊界外1m處(廢氣排放口處) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 00:08 | 52dB(A) |
3# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對(duì)東邊試驗(yàn)樓最南側(cè)) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 00:15 | 54dB(A) |
4# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對(duì)1樓,2樓2根廢氣排放口) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 00:25 | 54dB(A) |
5# | 廠區(qū)東邊界外1m處(正對(duì)停車場(chǎng)) | 廠內(nèi)設(shè)備及環(huán)境噪聲 | 00:30 | 50dB(A) |
達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB-12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn)限值,即晝間時(shí)段:65dB(A);夜間時(shí)段:55dB(A)